- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-08-22 | 存续 |
工商注册号 | 510600032916889 | 组织机构代码 | MA64H7PX2 | |
统一信用代码 | 91510600MA64H7PX2P | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91510600MA64H7PX2P | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2017-08-22至无固定期限 | 核准日期 | 2018-04-28 | |
登记机关 | 德阳市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 四川省德阳市庐山南路三段32号 | |||
经营范围 |
自动化、智能化机电设备的研发、制造、销售,自动控制系统及软件的开发,工厂信息化系统的开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-02-21 | Zwick250螺纹夹具中选候选人公示 | 四川工程职业技术学院 | 四川省 | 中标结果 | 四川博瑞威尔智能设备有限公司 | - |